根据《福建师范大学推荐优秀应届本科毕业生免试 攻读研究生工作实施办法(修订)》(师大党政办〔2022〕7 号)、《福建师范大学关于做好2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》、《教师教育学院2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》等相关文件精神,经广泛宣传、学生个人申请、学院推免生遴选工作小组审核,经学院党政联席会议审议通过,同意推荐曾心怡等44名同学为2023年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推荐人选,具体名单公示如下:
一、普通项目:2019级本科小学教育专业(非公费)
专业 | 姓名 | 平均学分绩点 | 平均学分绩点排名 | 外语考试成绩 | 综合评价成绩 | 综合评价排名 |
小学教育(非公费) | 曾心怡 | 4.02 | 2 | 英语六级494 | 91.151 | 1 |
小学教育(非公费) | 陈少芳 | 4.03 | 1 | 英语六级439 | 91.14 | 2 |
小学教育(非公费) | 王芳玲 | 3.98 | 3 | 英语六级443 | 90.793 | 3 |
小学教育(非公费) | 王菲菲 | 3.9 | 6 | 英语六级451 | 90.218 | 4 |
二、农村学校教育硕士师资培养计划专项:2019级本科小学教育专业(公费师范生)
专业 | 姓名 | 平均学分绩点 | 平均学分绩点排名 | 综合评价成绩 | 综合评价排名 | 培养学校 |
小学教育(公费) | 陈俊融 | 4.24 | 1 | 94.068 | 1 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 黄浩辰 | 4.11 | 2 | 92.177 | 2 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 杨诚威 | 3.95 | 5 | 91.255 | 3 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 廖云 | 3.96 | 4 | 90.458 | 4 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 蔡一旭 | 3.94 | 6 | 90.129 | 5 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 林余孟 | 3.88 | 7 | 89.676 | 6 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 罗林 | 3.86 | 9 | 89.425 | 7 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 吴炳坤 | 3.83 | 12 | 89.311 | 8 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 张汉杰 | 3.81 | 13 | 89.225 | 9 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 吴梓进 | 3.8 | 14 | 89.092 | 10 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 朱杭 | 3.8 | 14 | 89.089 | 11 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 姚恩聪 | 3.84 | 11 | 88.763 | 12 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 林海鑫 | 3.75 | 16 | 88.562 | 13 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 陈伟煌 | 3.68 | 23 | 88.348 | 14 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 颜东昕 | 3.71 | 21 | 88.294 | 15 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 张权健 | 3.6 | 40 | 87.938 | 16 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 叶艺鹏 | 3.68 | 23 | 87.835 | 17 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 张涛 | 3.74 | 18 | 87.709 | 18 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 林天宇 | 3.64 | 30 | 87.633 | 19 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 曹兴强 | 3.72 | 20 | 87.563 | 20 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 林明翰 | 3.62 | 34 | 87.409 | 21 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 梁培灿 | 3.74 | 18 | 87.133 | 22 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 李政茂 | 3.61 | 35 | 87.129 | 23 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 丁大泉 | 3.57 | 43 | 87.065 | 24 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 黄涛 | 3.61 | 35 | 86.919 | 25 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 陈愈杰 | 3.61 | 35 | 86.85 | 26 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 蔡炜壕 | 3.55 | 46 | 86.814 | 27 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 陈佳鹏 | 3.7 | 22 | 86.688 | 28 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 陈世贤 | 3.61 | 35 | 86.397 | 29 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 邱子航 | 3.66 | 28 | 86.321 | 30 | 福建师范大学 |
小学教育(公费) | 林环宇 | 3.58 | 41 | 86.28 | 31 | 闽南师范大学 |
小学教育(公费) | 卢奕韬 | 3.53 | 50 | 86.209 | 32 | 闽南师范大学 |
小学教育(公费) | 冯传胜 | 3.53 | 50 | 86.116 | 33 | 闽南师范大学 |
小学教育(公费) | 高杰 | 3.56 | 45 | 85.945 | 34 | 闽南师范大学 |
小学教育(公费) | 朱子捷 | 3.47 | 59 | 85.825 | 35 | 闽南师范大学 |
小学教育(公费) | 陈诗语 | 3.44 | 67 | 85.777 | 36 | 闽南师范大学 |
小学教育(公费) | 纪坤鹏 | 3.46 | 63 | 85.656 | 37 | 闽南师范大学 |
小学教育(公费) | 黄晨阳 | 3.43 | 70 | 85.215 | 38 | 闽南师范大学 |
小学教育(公费) | 蔡清树 | 3.51 | 54 | 85.124 | 39 | 闽南师范大学 |
小学教育(公费) | 徐悦斌 | 3.43 | 70 | 85.11 | 40 | 闽南师范大学 |
公示日期为2022年9月19日至2022年9月23日,公示期内如有异议,请向教师教育学院团学事务办公室反映:(0591)22867292、教师教育学院纪委:(0591)23537592。
bob综合体育app入口
2022年9月19日