时间 | 承办学校 | 初中语文 | 初中数学 | 初中英语 | 初中物理 | 初中化学 | 初中生物 | 初中道德与法治 | 初中历史 | 初中地理 | 小学语文 | 小学数学 | 学前教育 | 初中体育与健康 | 初中音乐 | 初中美术 | 初中心理健康 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||
第一届 | 2014年 | 福建师范大学 | 7 | 刘莹璇 黄思敏 林惟敏 | 林 彦 王远芳 | 余乐静 薛素艳 | 6 | 黄鹭馨 陈素云 | 陈秋璐 刘诗雨 刘 晶 邱慧敏 | 6 | 陈榕榕 许露珍 | 陈立楠 陈雨佳 陈云芳 | 吕安妮 | 2 | 吴晓雯 | 郑荣炜 | 2 | 陈燕婷 | 陈 贻 | 4 | 刘芷瑜 | 钟倩倩 翁倩如 | 林 莉 | 3 | 毛 蓉 | 李圆明 何嘉欢 | 3 | 何 琦 | 林小燕 林 晨 | 3 | 黄金萍 | 巫立丹 谭亚兰 | 2 | 陈冰瑜 | 陈 媛 | 1 | 余雅清 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二届 | 2015年 | 闽南师范大学 | 6 | 范若琦 | 杨欧婷 赵妍清 卢思颖 | 蔡子锴 | 5 | 吴必萍 赵闽 | 许梅香 | 吴晓妤 王倩倩 | 4 | 陈秋婷 | 支丽虹 | 李彬彬 王瑛珏 | 2 | 翁小媛 何晨芯 | 2 | 林燕丽 | 林雅梅 | 3 | 郑美玲 | 张佳岚 王钊 | 3 | 彭晓璐 王文芮 | 2 | 金瑞婷 | 张荣虾 | 2 | 陈巧眉 | 蓝 澜 | 1 | 梁健英 | 0 | 2 | 郑晓静 | 黄雨霏 | 32 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三届 | 2016年 | 泉州师范学院 | 5 | 邵琼琳 沈淑婷 | 黄超瑜 林滢鋆 | 林素坊 | 5 | 黄莉莉 | 陈 倩 林 锦 刘 宽 | 张雯雯 | 4 | 林若崟 | 吴书婷 胡 珂 | 2 | 连燕燕 林 燕 | 1 | 陈思雨 | 2 | 熊夏玲 | 蔡宝川 | 3 | 洪若玮 | 李夏洁 游容军 | 2 | 吴舒云 | 杨燕卿 | 3 | 王春玉 | 吴滢滨 叶晓棠 | 1 | 刘丹鸿 | 1 | 林 芳 | 0 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四届 | 2017年 | 宁德师范学院 福建幼儿师范高等学校 | 4 | 黄韦霞 | 李雅涵 杨淑惠 陈 星 | 6 | 杨力炜 | 郭宏婧 陈晓燕 | 施梦媛 蔡雯雯 许 珂 | 3 | 郑钰洁 | 谢芷希 谢芷希 | 3 | 邹晓霞 | 陈诗媛 | 叶慧清 | 3 | 童慧颖 | 林茂榕 叶艺玲 | 3 | 严意华 | 薛宇庭 钱兹英 | 3 | 王雅莉 | 林丽娜 舒南方 | 2 | 杨晓光 | 吴巧玲 | 4 | 钟子盈 | 许诗吟 林志炜 | 洪盈盈 | 1 | 刘胜楠 | 1 | 陈玲玲 | 1 | 郑 然 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五届 | 2018年 | 武夷学院 | 6 | 刘爱旗 杨钰雯 李雨诗 郑晓勤 | 李风英 郑润泽 | 5 | 方 镁 杨振良 | 韩心怡 谢慧娟 | 黄秋彬 | 4 | 李心欣 陈晗霖 | 许瑞雪 高舒容 | 3 | 薛勇琴 | 黄雅兰 | 高宇岚 | 2 | 陈灵颖 | 王湘如 | 3 | 汪显坤 陈雨嫣 | 王 彦 | 3 | 陈晓婷 | 林 凡 | 2 | 康盈盈 钟德艺 | 5 | 张思颜 林燕凤 | 周小琴 郭佳丽 | 1 | 俞程硕 | 1 | 林晓伟 | 1 | 王天卓 | 36 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冯直康 | 董涛 | 黄静 | 林政 | 刘国皇 | 郑士璟 | 刘恭祥 | 张俊峰 | 吴荔红 | 优秀指导教师:9名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六届 | 2019年 | 集美大学 | 6 | 郭若雯 林燕玉 刘童欣 洪怡馨 林思媛 | 蔡秋婷 | 6 | 陈 淼 喻丽蓉 | 严凌云 吴 悦 | 6 | 马红蕾 吴泽萍 吴雅芳 王丝莹 | 饶林宁 郑可婷 | 5 | 闫朝君 黄秋怡 | 范昕玥 郑宾瑶 | 杨美琴 | 3 | 毕嘉慧 方增雨 | 陈雅妍 | 3 | 余褔诚 | 吴佳琦 | 6 | 郗晨彤 | 张锦玉 | 胡雪琴 黄美兰 魏青青 | 4 | 杨静滢 陈婉婷 | 林 晶 仇星华 | 5 | 李 婧 | 周雅灵 | 曾思荧 陈桂萍 李鸿凌 | 3 | 黄茵茵 张丽颖 | 李书麒 | 3 | 李启文 | 王佳悦 | 1 | 李 静 | 2 | 张乔乔 | 孙中祥 | 2 | 林艾琳 叶颖婕 | 3 | 王伊丹 李文辉 | 唐妙真 | 58 | 53 | ||||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘 心、李 勤 | 潘 飚 | 吴婷婷、林 赟 | 王素云、黄树清 | 郑柳萍、陈 燕 | 胡 薇、俞如旺 | 郑士璟、林红专 | 赵舒妮、张俊峰 | 薛 瑾、王宇航 | 江启华 | 优秀指导教师:18名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第七届 | 2020年 | 闽江师范高等专科学校 | 6 | 邱铭洋 徐昕欣 刘慧敏 | 蔡晓倩 | 郑滨楠 刘慧妤 | 5 | 胡祺霖 | 杨晶晶 骆涵晴 | 韩玥冉 吴碧红 | 3 | 魏志平 严涵冰 胡玲英 | 4 | 张颖祺 | 周滢滢 | 郑聪聪 | 4 | 罗婷月 | 陶慧珍 朱毓芳 | 覃海玲 | 5 | 林琪琦 胡仕添 | 林婉晶 林胜男 | 3 | 陈 婕 | 林 翔 闫曼卿 | 4 | 杨伊琳 | 陈子琳 章滢滢 苏小芬 | 4 | 黄琳琳 薛凯琳 | 徐灵琦 | 潘秋贤 | 2 | 陈子昂 | 陈宇欣 | 2 | 孙华强 陈韵娴 | 1 | 杨郁颖 | 2 | 王雍前 陈姝钰 | 1 | 林 妍 | 2 | 李 涵 许翊君 | 2 | 陈以欣 | 谢林君 | 50 | 48 | |||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冯直康、刘 心 | 柯跃海 | 吴婷婷 | 黄 静 | 蔡华杰 | 刘恭祥 | 金心红 | 施小菊 | 叶茂林 | 刘建榕 | 优秀指导教师:11名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第八届 | 2021年 | 福建师范大学 | 3 | 卢西西 崔季萍 | 赵婕瑜 | 3 | 林靓瑜 | 陈 悦 | 3 | 魏 薇 方毅平 | 郭嘉怡 | 3 | 陈鑫雨 | 陶月莲 | 郑舒玲 | 3 | 陈苗菁 黄小茵 | 林晓蓉 | 3 | 林淑燕 简 敏 | 陈 亮 | 3 | 黄雅彬 | 杨可意 | 尤培林 | 3 | 廖晴炜 陈诗怡 | 李美婵 | 3 | 吴冰莹 | 田 园 | 2 | 魏洪海 施泽圣 | 2 | 商祖爱 刘弘婧 | 1 | 张艺榕 | 2 | 罗 茜 许志尊 | 2 | 齐冰芳 陈若瑄 | 2 | 刘娇莹 虞昕彤 | 3 | 任腾奇 | 方美欣 林则地 | 41 | 39 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柯跃海 | 林 赟、吴婷婷 | 王素云 | 胡 薇 | 郑士璟 | 丁革民 | 金心红 | 施小菊 | 薛 瑾 | 陈 艳 | 优秀指导教师:11名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 43 | 19 | 16 | 7 | 41 | 12 | 15 | 11 | 33 | 16 | 9 | 7 | 24 | 7 | 9 | 7 | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | 9 | 10 | 5 | 27 | 7 | 6 | 11 | 22 | 11 | 9 | 2 | 29 | 8 | 9 | 10 | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 319 | 129 | 101 | 75 |
备注:
1.标红色的为选手获得一等奖第一名,标蓝色的为优秀指导教师。
2.从第五届开始,评选优秀指导教师。
3.从第二届开始,增加学前教育组;第六届开始,增加初中体育与健康、初中音乐、初中美术组;第七届开始,增加初中心理健康组。
4.未获一二三等奖的选手,均获优秀奖。